D(y)nia 31 października 2025 r. w ZSOiZ w połączonych salach 203 i 204 na 4 godzinie lekcyjnej (od 10.40 do 11.25) odbył się Konkurs z wiedzy o Halloween w języku angielskim. Był to test składający się z 30 pytań z 4 opcjami odpowiedzi do wyboru (A, B, C, D), z których tylko jedna jest poprawna. Do konkursu przystąpiło 66 uczestników. Oto lista wyników najlepszych z nich, którzy dostaną ocenę z aktywności na zwykłym języku angielskim (tzn. nie zawodowym):
1. Emilia Zięba (4 TE) – 28/30 (93%) - ocena: 6 z wagą 30%,
2. Zuzanna Sasiela (4 TE) – 27/30 (90%) - ocena: 6 z wagą 30%,
3. Julia Szyptur (4 TE) – 26/30 (87%) - ocena: 6 z wagą 20%,
4. Nadia Klimek (3 TH) – 24/30 (80%) - ocena: 6 z wagą 20%,
5. Mateusz Włodarczyk (4 TRS) – 23/30 (77%) - ocena: 6 z wagą 10%,
6. Kornel Czernia (3 TS) – 23/30 (77%) - ocena: 6 z wagą 10%,
7. Aleksander Kazior (4 TRS) – 22/30 (73%) - ocena: 6 z wagą 10%,
8. Zuzanna Sądaj (4 TRS) – 22/30 (73%) - ocena: 6 z wagą 10%,
9. Julia Wyspiańska (4 TRS) – 22/30 (73%) - ocena: 6 z wagą 10%,
10. Karolina Korotusz (3 TR) – 22/30 (73%) - ocena: 6 z wagą 10%,
11. Sasza Zarówny (4 TRS) – 21/30 (70%) - ocena: 6 z wagą 10%,
12. Wiktoria Gieba (3 TR) – 21/30 (70%) - ocena: 6 z wagą 10%.
Dziękuję za uczestnictwo w konkursie i gratuluję wszystkim uczestnikom, szczególnie tym z najlepszymi wynikami (jak powyżej):
Mateusz Rosiński
Wyniki pozostałych uczestników zostaną podane indywidualnie w szkole; proszę w tym celu zgłosić się do mnie osobiście.
 








 
 
 



