| Artur Kwiatkowski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TRS(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TE(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | M. Goss | |
| 3 | 1 1TŻ(2) - Informatyka, 202 (22) | S. Czernatowicz | |
| 4 | 1 1TER(2) - Informatyka, 202 (22) | P. Bachusz | |
| 5 | 4 4TŻ(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | B. Sikora | |
| 7 | 2 2TŻ - Wychowanie fizyczne, SG4 | S. Czernatowicz | |
09.06.2026
| Adrian Graczyk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 4 4TŻH(3) - Wychowanie fizyczne, SG3 | S. Czernatowicz | |
| 4 | 4 4TRS(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 | B. Smoleńska | cała klasa |
| Artur Kwiatkowski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TŻ - Wychowanie fizyczne, SG4 | W. Kuśnierz | |
| 4 | 4 4TRS(1) - Zastępstwo | B. Smoleńska cała klasa | |
| 5 | 2 2TEH(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | L. Hajduk | |
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 3TE - Kadry i płace, 103 (14) | J. Dudyńska | za 7 lekcję |
| 4 | 3 3TE(2) - Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 5 | 3 3TE(2) - Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 6 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGZAMINY ZAWODOWE
Wyłączone I piętro oraz sale 5 i 110
| lekcja | 5 | 103 | 104 | 106 | 107 | 110 |
| 1 | - | 205 | - | 204 | - | - |
| 2 | 8 | - | 111 | 304 | - | 112 |
| 3 | 8 | 205 | 305 | 111 | - | 112 |
| 4 | - | 205 | - | 302 | 200 | - |
| 5 | - | 208 | 8 | 302 | 200 | 304 |
| 6 | - | 211 | 8 | 301 | 200 | 300 |
| 7 | - | 304 | - | 301 | 200 | - |
| 8 | - | 304 | - | - | 200 | - |



