--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.04.2026
09.04.2026
| Jarosław Biernacki | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1BKC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 5 5PTE(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 4 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TR - Biologia, 302 (30) | J. Golsztajn | |
| 4 | 3 3TE - Biologia, 302 (30) | J. Dudyńska | |
| 5 | 1 1TŻ - Biologia, 302 (30) | J. Pochajda | |
| 6 | 4 4TRS - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 2 2TEH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Artur Kwiatkowski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TER(2) - Informatyka, 107 (18) | M. Goss | |
| 4 | 2 2TEH(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | P. Bachusz | cała klasa |
| 5 | 3 3TŻ - Informatyka, 208 (75) | P. Bachusz | |
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 5 5PHS - zajęcia z wychowawcą, 103 (14) | M. Goss | za 6 lekcję cała klasa |
| 4 | 4 4TE - Kadry i płace, 103 (14) | A. Śliwa | |
| 5 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 6 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 7 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Orlińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 1 1BKC(2) - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 110 (73) | M. Plis-Lozer | |
| 7 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | Język angielski podstawa - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TRS(3) - J.niemiecki/j.angielski, 308 (79) | B. Lendzian | |
| 3 | 2 2TEH(2) - Język angielski kontynuacja, 308 (79) | W. Kuśnierz | |
| 4 | 1 1TER(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TRS(2) - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 208 (75) | D. Wojtyniak | złączenie grup |
| 4 | 4 4TRS(2) - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 208 (75) | D. Wojtyniak | złączenie grup |
| 5 | 1 1TH - Podstawy hotelarstwa, 211 (74) | M. Goss | za 7 lekcję grupa / pozostali do domu |
| 6 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Monika Sobczak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1BKC - Biznes i zarządzanie, 309 (78) | J. Pochajda | |
| 4 | 1 1BKC - Biznes i zarządzanie, 309 (78) | M. Plis-Lozer | |
| 6 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Maciej Sobolewski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 2 2TEH(2) - Zastępstwo | P. Bachusz cała klasa | |
| 6 | 3 3TE - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 3TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Małgorzata Szydłowska-Nowicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 5 5PTE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
10.04.2026
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 3 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 4 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 205 (25) | J. Mazur | |
| 5 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 5 5PTŻ - zajęcia z wychowawcą, 112 (71) | M. Dyr | |
| 4 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 5 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 6 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TE(3) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TRS(3) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 3 3TE(2) - J.niemiecki/j.angielski, 308 (79) | M. Rosiński | |
| 4 | 5 5PTŻ(2) - Język angielski kontynuacja, 308 (79) | M. Rosiński | |
| 5 | 2 2TEH(2) - Język angielski rozszerzony, 308 (79) | M. Weneny | |



