Joanna Dudyńska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 5 5PHS - Historia, 305 (34) | M. Goss | za 6 lekcję grupa |
6 | 5 5PTŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 2 2TEH - Historia, 305 (34) | L. Hajduk | cała klasa za 7 lekcję w piątek, na 7 lekcji w piątek grupa J. Mazur zajęcia zgodnie z planem |
Edyta Orlińska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 1 1BKC(2) - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 110 (73) | A. Kwiatkowski | za 1 lekcję grupa |
7 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu |
19.09.2025
Piotr Bachusz | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 4TE(2) - Wychowanie fizyczne, SG1 | J. Dudyńska | za nieobecny oddział / cała klasa |
3 | 1 1TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG1 | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział |
4 | 3 3TH - Wychowanie fizyczne, SG1 | R. Śliwińska | za nieobecny oddział |
5 | 3 3TR - Wychowanie fizyczne, SG1 | E. Orlińska | za nieobecny oddział |
6 | 5 5PTE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Jarosław Biernacki | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 3 3TH - Informatyka, 107 (18) | M. Zeszutek | za nieobecny oddział |
7 | 1 1TH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | edukcja zdrowotna zgodnie z planem | |
Małgorzata Dyr | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | Język niemiecki kontynuacja - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 2 2TŻ - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | M. Rosiński | za ostatnią (6 ) lekcję |
4 | Język niemiecki kontynuacja - Język niemiecki kontynuacja, 200 (20) | E. Orlińska | za nieobecny oddział |
5 | 3 3TE(2) - Język niemiecki podstawa, 200 (20) | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział |
7 | 1 1TER - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
Edyta Gorczyca | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | M. Naliwańczyk-Śliwowska | za nieobecny oddział / cała klasa |
3 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | M. Naliwańczyk-Śliwowska | za 5 lekcję cała klasa |
4 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 205 (25) | J. Mazur | cała klasa |
5 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
6 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
Marta Goss | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 3TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 1 1TH(3) - Wychowanie fizyczne, SG2 | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział |
3 | 1 1TH(3) - Wychowanie fizyczne, SG2 | W. Kuśnierz | za nieobecny oddział |
5 | 4 4TŻ(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
6 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Martyna Janeczko | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 4TŻH - Fizyka, 104 (15) | M. Rosiński | |
3 | 3 3TS - Fizyka, 111 (72) | E. Orlińska | za nieobecny oddział |
4 | 3 3TE - Fizyka, 111 (72) | M. Zeszutek | |
Artur Kwiatkowski | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 2TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 4 4TE(1) - Zastępstwo | J. Dudyńska cała klasa | |
4 | 4 4TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
5 | 4 4TŻ(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
6 | 4 4TRS(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział |
7 | 1 1TH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | edukacja zdrowotna zgodnie z planem | |
Anna Nowak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 5 5PTŻ - zajęcia z wychowawcą, 112 (71) | A. Kamińska-Zdunek | |
4 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział |
5 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | J. Mazur | za nieobecny oddział |
6 | 4 4TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
7 | 4 4TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
8 | 4 4TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
Jolanta Płotnicka | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 5 5PTE(2) - Zastępstwo | M. Naliwańczyk - Śliwowska cała klasa | |
3 | 5 5PTE(2) - Zastępstwo | M. Naliwańczyk - Śliwowska cała klasa | |
4 | 4 4TE(1) - Zastępstwo | J. Mazur cała klasa | |
5 | 4 4TE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
6 | 4 4TE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem |
Wycieczka do do Zatoru do Energylandii / 96 osób (wybrani uczniowie z 4 TE, 4 TŻ, 4 TRS, 4 TŻH, 3 TH, 3 TS, 3 TŻ, 3 TR, 3 TE, 2 TŻ, 1 TH, 1 TER) / P. Bachusz, M. Dyr, A. Nowak, M. Goss, J. Biernacki, J. Płotnicka, A. Kwiatkowski.
W związku z powyższym:
- kasa 1 TER - osoby, króre nie jadą na wycieczkę (13 osób) realizuje plan zajęć 1 TH,
- kasa 4 TŻ - osoby, króre nie jadą na wycieczkę (11 osób) realizuje plan zajęć 4 TŻH (grupa TŻ),
- kasa 3 TŻ - osoby, króre nie jadą na wycieczkę (10 osób) realizują zajęcia z godnie z planem, a podczas zajęć praktycznych (od 2 do 6 lekcji) realzują zajęcia z Sz. Przystupą (wszyscy pozostający w szkole).
Wszystkie pozostałe klasy realizują zajęcia zgodnie z planem i ewentualnymi zastępstwami!