-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.12.2025
| Monika Sobczak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TER - Historia, 309 (78) | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział / sala 111 |
| 2 | 3 3TH - Historia, 309 (78) | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział / sala 111 |
| 3 | 2 2TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 1 1TH - Historia, 304 (32) | M. Dyr | za nieobecny oddział |
| 5 | 1 1TH - Biznes i zarządzanie, 304 (32) | P. Domzalski | za nieobecny oddział |
| Roksana Śliwińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 5 5PTE - zajęcia z wychowawcą, 211 (74) | B. Lendzian | |
| 6 | 5 5PHS(1) - zarzadzanie transportem nienormatywnym, 211 (74) | P. Domzalski | za nieobecny oddział |
| 7 | 4 4TRS(2) - statystyka1, 211 (74) | A. Kwiatkowski | za nieobecny oddział |
| 8 | 4 4TRS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TE(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TE(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 2 2TEH(3) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | D. Wojtyniak | sala 107 |
| 4 | 1 1TER(2) - Język angielski rozszerzony, 306 (n) | W. Kuśnierz | za 6 lekcję cała klasa / na 6 lekcji grupa R. Paszko zajęcia zdgodnie z planem |
| 5 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 4 4TŻ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
1) Klasa 2 TŻ - wycieczka do Wrocławia / M. Sobczak, R. Śliwińska
Osoby, które nie jadą na wycieczkę (3) realizują plan lekcji 2 TEH
2) Klasa 5 PTE i 5 PTŻ / 5 lekcja / spotkanie profilaktyczne z pracownikami SANEPIDu / sala 203/204 / J. Golsztajn, B. Lendzian, D. Jarosz
3) Klasa 5 PHS i 3 BKC / 6 lekcja / spotkanie profilaktyczne z pracownikami SANEPIDu / sala 203/204 / J. Golsztajn, P. Domzalski, M. weneny, M. Goss
Proszę o przejście na 5 i 6 lekcji z 203 do 106.
4) Klasa 3 TH / 6, 7, 8 lekcja / próbny egzamin zawodowy / sala 104 / L. Hajduk
Proszę o przejście na 6 i 7 lekcji z 104 odpowiednio do 305 i 203.
10.12.2025
| Piotr Bachusz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 3TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 4 4TE(2) - Wychowanie fizyczne, SG1 | S. Czernatowicz | lekcja biblioteczna |
| 6 | 1 1TER(1) - Wychowanie fizyczne, SG1 | E. Orlińska | |
| 7 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Chomiaczewska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 1 1BKC(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | J. Pochajda | za 1 lekcję / pozostali na 3 lekcję |
| 3 | 1 1TH(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | L. Hajduk | cała klasa |
| 4 | 2 2TEH(3) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | R. Paszko | |
| 6 | 1 1BKC(2) - Zdobnictwo ceramiczne w edukacji językowej metodą CLIL, 304 (32) | E. Pisarska | cała klasa |
| 7 | 4 4TŻH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TE(2) - zajęcia zgodnie z planem | ||
| 2 | 3 3TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | E. Gorczyca | |
| 3 | 3 3TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | E. Gorczyca | |
| 5 | 3 3TE - Kadry i płace, 304 (32) | R. Paszko | |
| 6 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | E. Gorczyca | |
| 7 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | E. Gorczyca | |
| Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1TER - Język polski, 203 (23) | R. Śliwińska | za 1 lekcję cała klasa |
| 4 | 5 5PHS - Język polski, 8 (9) | M. Goss | za 7 lekcję cała klasa |
| 5 | 5 5PHS - Język polski, 8 (9) | B. Sikora | |
| 6 | 5 5PTE - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 4 4TŻ - Usługi gastronomiczne i cateringowe, 112 (71) | J. Pochajda | |
| 4 | 4 4TŻH(2) - Usługi gastronomiczne i cateringowe, 112 (71) | M. Weneny | |
| 5 | 4 4TŻH(2) - Usługi gastronomiczne i cateringowe, 112 (71) | M. Plis-Lozer | |
| 6 | 4 4TŻH(2) - Usługi gastronomiczne i cateringowe, 112 (71) | M. Plis-Lozer | |
| Magdalena Rydz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TRS(3) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1BKC(3) - Zastępstwo | J. Pochajda za 1 lekcję / pozostali na 3 lekcję | |
| 3 | 1 1TH(3) - Zastępstwo | L. Hajduk / cała klasa | |
| 4 | 1 1TŻ(2) - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | A. Graczyk | |
| 5 | 1 1TŻ(1) - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | A. Graczyk | |
| 6 | 1 1BKC(1) - Zastępstwo | E. Pisarska / cała klasa | |
| 7 | 1 1TŻ - zajęcia z wychowawcą, 301 (29) | A. s.Mikołajewicz | za 7 lekcję |
| 8 | 4 4TŻ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TRS(2) - Pracownia transportu i spedycji, 211 (74) | P. Domzalski | cała klasa |
| 5 | 4 4TRS(2) - Pracownia transportu i spedycji, 211 (74) | M. Janeczko | cała klasa |
| 6 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 4 4TRS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Monika Sobczak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1TŻ - Historia, 305 (34) | B. Lendzian | |
| Dorota Wojtyniak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TRS(1) - Zastępstwo | P. Domzalski cała klasa | |
| 5 | 4 4TRS(1) - Zastępstwo | M. Janeczko cała klasa | |
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TE(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TRS(2) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | A. Śliwa | |
| 4 | 3 3TE(3) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | A. Śliwa | |
| 5 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
Wybrani uczniowie z 3 TR, 4 TŻH, 1 TH, 1 TŻ, 2 EH / wycieczka do Drezna / E. Chomiaczewska, M. Rydz, M. Sobczak, M. Naliwańczyk - Śliwowska



