KLASY - IV TE i IV TRS - PRAKTYKA ZAWODOWA 13.04.2026 - 08.05.2026
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.04.2026
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 1TH(1) - Wychowanie fizyczne, SG2 | A. Graczyk | |
| 6 | 5 5PHS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TH(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TH - Chemia, 302 (30) | A. Kamińska-Zdunek | za 7 lekcję |
| 2 | 3 3TR - Biologia, 302 (30) | A. Antczak | za 1 lekcję |
| 4 | 3 3TE - Biologia, 302 (30) | J. Mazur | |
| 5 | 1 1TŻ - Biologia, 302 (30) | M. Weneny | za 7 lekcję cała klasa / na 7 lekcji grupa M. Rosińskiego zajęcia zgodnie z planem |
| 6 | 4 4TRS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 3TS - Chemia, 302 (30) | D. Wojtyniak | |
| 8 | 2 2TEH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Monika Sobczak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1BKC - Biznes i zarządzanie, 309 (78) | A. Antczak | |
| 4 | 1 1BKC - Biznes i zarządzanie, 309 (78) | M. Plis-Lozer | |
| 6 | 1 1TER - Zastępstwo | odpowiednio grupami J. Mazur i E. Orlińska za 8 lekcję | |
24.04.2026
| Piotr Bachusz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jarosław Biernacki | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Małgorzata Dyr | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 4TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TH(3) - Wychowanie fizyczne, SG2 | A. Kwiatkowski | |
| 3 | 1 1TH(3) - Wychowanie fizyczne, SG2 | A. Kwiatkowski | za 7 lekcję |
| 5 | 4 4TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG2 | S. Czernatowicz | |
| 6 | Wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Lucyna Hajduk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 2TEH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 1 1BKC - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 4 4TŻH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Agnieszka Kamińska-Zdunek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TR - zajęcia z wychowawcą, 104 (15) | J. Golsztajn | |
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 3TE - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Renata Paszko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jolanta Płotnicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 4TE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Anna s.Mikołajewicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1BKC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | Religia - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | Religia - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TRS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 2 2TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI W TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA / 12:20 / sala sportowa



